* Your Name:
* Email (This will not be displayed)
* Rating:
The "Chinook" All Weather cover provides all season indoor and outdoor protection for your vehicle. This nearly impenetrable multi-layer fabric is fleece lined to protect fine automotive finishes and to ensure your vehicle’s surface finish stays in pristine condition.
The "Chinook" has a special multi-layer polypropylene, which is an oil based material, with a layer of micro-porous film sandwiched between it to ensure breathability. On the inside of the cover, there is a soft layer of fleece.
| Make | Model | Years |
| AC | 427 | 1964 - 1967 |
| AC | 428 | 1967 - 1973 |
| AC | Ace | 1953 - 1963 |
| AC | Aceca | 1955 - 1963 |
| AC | Greyhound | 1959 - 1963 |
| AC | Shelby Cobra | 1962 - 1973 |
| AC | Two-Litre | 1947 - 1958 |
| Abarth | 1000 | 1962 - 1969 |
| Abarth | 1150 | 1966 |
| Abarth | 1300 | 1967 - 1969 |
| Abarth | 1600 | 1960 - 1966 |
| Abarth | 2000 | 1966 - 1969 |
| Abarth | 204 | 1950 - 1955 |
| Abarth | 205 | 1950 - 1955 |
| Abarth | 750 | 1956 - 1961 |
| Abarth | 850 | 1960 - 1966 |
| Abarth | Simca | 1962 - 1969 |
| Acura | CL | 1997 - 2003 |
| Acura | CSX | 2006 - 2011 |
| Acura | EL | 1997 - 2005 |
| Acura | ILX | 2013 - 2020 |
| Acura | Integra | 1986 - 2001 |
| Acura | Legend | 1986 - 1995 |
| Acura | NSX | 1991 - 2020 |
| Acura | RLX | 2014 - 2020 |
| Acura | RL | 1996 - 2012 |
| Acura | RSX | 2002 - 2006 |
| Acura | TLX | 2015 - 2020 |
| Acura | TL | 1995 - 2014 |
| Acura | TSX | 2004 - 2014 |
| Acura | Vigor | 1992 - 1994 |
| Alfa Romeo | 147 | 2002 - 2007 |
| Alfa Romeo | 156 | 2002 - 2004 |
| Alfa Romeo | 159 | 2007 - 2012 |
| Alfa Romeo | 164 | 1991 - 1995 |
| Alfa Romeo | 166 | 2002 - 2003 |
| Alfa Romeo | 1900C | 1951 - 1957 |
| Alfa Romeo | 1900 | 1951 - 1958 |
| Alfa Romeo | 2000 | 1958 - 1962 |
| Alfa Romeo | 2600 | 1962 - 1968 |
| Alfa Romeo | 4C | 2015 - 2020 |
| Alfa Romeo | 6C 1500 | 1927 - 1929 |
| Alfa Romeo | 6C 1750 | 1929 - 1933 |
| Alfa Romeo | 6C 2300 | 1934 - 1938 |
| Alfa Romeo | 6C 2500 | 1940 - 1952 |
| Alfa Romeo | 8C 2300 | 1931 - 1933 |
| Alfa Romeo | 8C 2900 | 1935 - 1938 |
| Alfa Romeo | 8C | 2008 |
| Alfa Romeo | Alfetta | 1975 - 1977 |
| Alfa Romeo | Berlina | 1969 - 1974 |
| Alfa Romeo | Brera | 2007 - 2008 |
| Alfa Romeo | Duetto 1600 | 1966 - 1968 |
| Alfa Romeo | GT Veloce | 1969 - 1974 |
| Alfa Romeo | GTA | 1965 - 1968 |
| Alfa Romeo | GTC | 1964 - 1966 |
| Alfa Romeo | GTV-6 | 1981 - 1986 |
| Alfa Romeo | GTV | 1965 - 2003 |
| Alfa Romeo | GTZ | 1964 |
| Alfa Romeo | GT | 2007 - 2008 |
| Alfa Romeo | Giulia Sprint | 1962 - 1968 |
| Alfa Romeo | Giulia | 1962 - 2020 |
| Alfa Romeo | Giulietta | 1954 - 2019 |
| Alfa Romeo | Milano | 1987 - 1989 |
| Alfa Romeo | Mito | 2012 - 2019 |
| Alfa Romeo | Montreal | 1971 - 1975 |
| Alfa Romeo | RL | 1922 - 1926 |
| Alfa Romeo | Spider | 1969 - 2008 |
| Alfa Romeo | Sport | 1978 - 1979 |
| Alfa Romeo | Sportwagon | 2002 |
| Alfa Romeo | Sprint | 1977 - 1979 |
| Alfa Romeo | TZ 2 | 1967 |
| Alfa Romeo | TZ | 1965 |
| Allard | J1 | 1946 - 1949 |
| Allard | J2X | 1952 - 1954 |
| Allard | J2 | 1950 - 1951 |
| Allard | K1 | 1946 - 1949 |
| Allard | K2 | 1950 - 1951 |
| Allard | K3 | 1952 - 1954 |
| Allard | L | 1946 - 1949 |
| Allard | M | 1946 - 1949 |
| Allard | Monte Carlo | 1952 - 1954 |
| Allard | Palm Beach | 1952 - 1954 |
| Allard | Safari | 1952 - 1954 |
| Allstate | A-230 | 1952 - 1953 |
| Allstate | A-240 | 1952 - 1953 |
| Alpine | A110 | 1963 - 1970 |
| Alpine | A310 | 1971 - 1974 |
| Alvis | TA14 | 1946 - 1949 |
| Alvis | TA21 | 1950 - 1953 |
| Alvis | TB14 | 1948 - 1949 |
| Alvis | TB21 | 1950 - 1953 |
| Alvis | TC108/G | 1956 - 1958 |
| Alvis | TC21/100 | 1954 - 1955 |
| Alvis | TC21 | 1953 - 1956 |
| Alvis | TD21 | 1958 - 1963 |
| Alvis | TE21 | 1963 - 1966 |
| Alvis | TF21 | 1966 - 1967 |
| American Austin | American Austin | 1930 - 1935 |
| American Bantam | 5-75 | 1936 - 1937 |
| American Bantam | Model 60 | 1938 - 1939 |
| American Bantam | Model 62 | 1939 |
| American Bantam | Model 65 | 1940 - 1941 |
| American Motors | AMX | 1968 - 1980 |
| American Motors | Ambassador | 1958 - 1974 |
| American Motors | American | 1958 - 1968 |
| American Motors | Classic | 1961 - 1966 |
| American Motors | Concord | 1978 - 1983 |
| American Motors | Custom | 1961 - 1962 |
| American Motors | Deluxe | 1961 - 1962 |
| American Motors | Eagle | 1980 - 1988 |
| American Motors | Gremlin | 1970 - 1978 |
| American Motors | Hornet | 1970 - 1977 |
| American Motors | Javelin | 1968 - 1974 |
| American Motors | Marlin | 1965 - 1967 |
| American Motors | Matador | 1971 - 1978 |
| American Motors | Pacer | 1975 - 1980 |
| American Motors | Rambler | 1958 - 1969 |
| American Motors | Rebel | 1958 - 1970 |
| American Motors | Rogue | 1966 |
| American Motors | Spirit | 1979 - 1983 |
| American Motors | Super Six | 1961 - 1962 |
| Amphicar | 770 | 1961 - 1968 |
| Apollo | GT | 1962 - 1965 |
| Apperson | Eight | 1925 - 1926 |
| Apperson | Six | 1925 - 1926 |
| Armstrong-Siddeley | Hurricane | 1945 - 1953 |
| Armstrong-Siddeley | Lancaster | 1945 - 1953 |
| Armstrong-Siddeley | Sapphire | 1953 - 1960 |
| Armstrong-Siddeley | Star Sapphire | 1958 - 1960 |
| Armstrong-Siddeley | Tempest | 1946 - 1949 |
| Armstrong-Siddeley | Typhoon | 1946 - 1953 |
| Armstrong-Siddeley | Whitley | 1949 - 1953 |
| Arnolt-Bristol | Bolide | 1954 - 1963 |
| Arnolt-Bristol | Deluxe | 1954 - 1961 |
| Arnolt-MG | MG | 1953 - 1954 |
| Aston Martin | DB11 | 2017 - 2020 |
| Aston Martin | DB1 | 1948 - 1949 |
| Aston Martin | DB2-4 | 1953 - 1957 |
| Aston Martin | DB2 | 1950 - 1953 |
| Aston Martin | DB3 | 1951 - 1956 |
| Aston Martin | DB4 | 1958 - 1963 |
| Aston Martin | DB5 | 1963 - 1965 |
| Aston Martin | DB6 | 1965 - 1970 |
| Aston Martin | DB7 | 1997 - 2004 |
| Aston Martin | DB9 | 2005 - 2016 |
| Aston Martin | DBD | 1958 - 1959 |
| Aston Martin | DBS | 1967 - 2021 |
| Aston Martin | DB | 1957 - 1959 |
| Aston Martin | Lagonda | 1977 - 1989 |
| Aston Martin | One-77 | 2011 |
| Aston Martin | Rapide | 2010 - 2019 |
| Aston Martin | V-8 | 1972 - 1989 |
| Aston Martin | V12 Vantage | 2010 - 2017 |
| Aston Martin | V8 Vantage | 2006 - 2017 |
| Aston Martin | Vanquish | 2001 - 2018 |
| Aston Martin | Vantage | 1972 - 2020 |
| Aston Martin | Virage | 1989 - 2012 |
| Aston Martin | Zagato | 1987 - 1988 |
| Asuna | GT | 1993 |
| Asuna | SE | 1993 |
| Asuna | Sunfire | 1993 |
| Auburn | Model 115 | 1928 - 1929 |
| Auburn | Model 12-160A | 1932 |
| Auburn | Model 12-160 | 1932 |
| Auburn | Model 12-161A | 1933 |
| Auburn | Model 12-161 | 1933 |
| Auburn | Model 12-165 | 1933 |
| Auburn | Model 120 | 1929 |
| Auburn | Model 1250 | 1934 |
| Auburn | Model 125 | 1930 |
| Auburn | Model 30L | 1912 |
| Auburn | Model 33L | 1913 |
| Auburn | Model 33M | 1913 |
| Auburn | Model 35L | 1912 |
| Auburn | Model 4-36 | 1915 - 1917 |
| Auburn | Model 4-38 | 1916 |
| Auburn | Model 4-40 | 1914 |
| Auburn | Model 4-41 | 1914 |
| Auburn | Model 4-43 | 1915 |
| Auburn | Model 4-44 | 1926 |
| Auburn | Model 40A | 1913 |
| Auburn | Model 40H | 1912 |
| Auburn | Model 40L | 1913 |
| Auburn | Model 40M | 1912 |
| Auburn | Model 40N | 1912 |
| Auburn | Model 45B | 1913 |
| Auburn | Model 45 | 1913 |
| Auburn | Model 50 | 1913 |
| Auburn | Model 6-38 | 1916 |
| Auburn | Model 6-39 | 1917 - 1921 |
| Auburn | Model 6-40 | 1915 - 1916 |
| Auburn | Model 6-43 | 1923 - 1925 |
| Auburn | Model 6-44 | 1917 - 1918 |
| Auburn | Model 6-45 | 1914 |
| Auburn | Model 6-46 | 1914 |
| Auburn | Model 6-47 | 1915 |
| Auburn | Model 6-50 | 1912 |
| Auburn | Model 6-51 | 1923 |
| Auburn | Model 6-63 | 1923 - 1924 |
| Auburn | Model 6-653 | 1935 |
| Auburn | Model 6-654 | 1936 |
| Auburn | Model 6-66 | 1925 - 1928 |
| Auburn | Model 6-80 | 1929 |
| Auburn | Model 6-85 | 1930 |
| Auburn | Model 652X | 1934 |
| Auburn | Model 652Y | 1934 |
| Auburn | Model 76 | 1929 |
| Auburn | Model 8-100A | 1932 |
| Auburn | Model 8-100 | 1932 |
| Auburn | Model 8-101A | 1933 |
| Auburn | Model 8-101 | 1933 |
| Auburn | Model 8-105 | 1933 |
| Auburn | Model 8-36 | 1925 |
| Auburn | Model 8-77 | 1927 - 1928 |
| Auburn | Model 8-851 | 1935 |
| Auburn | Model 8-852 | 1936 |
| Auburn | Model 8-88 | 1925 - 1928 |
| Auburn | Model 8-90 | 1929 |
| Auburn | Model 8-95 | 1930 |
| Auburn | Model 8-98A | 1931 |
| Auburn | Model 8-98 | 1931 |
| Auburn | Model 850X | 1934 |
| Auburn | Model 850Y | 1934 |
| Auburn | Model 88 | 1928 - 1929 |
| Auburn | Model A | 1904 |
| Auburn | Model B | 1905 - 1910 |
| Auburn | Model C | 1906 - 1910 |
| Auburn | Model D | 1907 - 1910 |
| Auburn | Model F | 1911 |
| Auburn | Model G | 1908 - 1911 |
| Auburn | Model H | 1908 - 1910 |
| Auburn | Model K | 1908 - 1911 |
| Auburn | Model L | 1911 - 1922 |
| Auburn | Model M | 1911 |
| Auburn | Model N | 1911 |
| Auburn | Model R | 1910 |
| Auburn | Model S | 1910 |
| Auburn | Model T | 1911 |
| Auburn | Model Union 4-36 | 1916 |
| Auburn | Model X | 1910 |
| Auburn | Model Y | 1911 |
| Auburn | Second Series Model 76 | 1928 |
| Audi | 100 Quattro | 1989 - 1994 |
| Audi | 100 Series | 1969 - 1977 |
| Audi | 100 | 1989 - 1994 |
| Audi | 200 Quattro | 1989 - 1991 |
| Audi | 200 | 1989 - 1991 |
| Audi | 4000 Quattro | 1984 - 1987 |
| Audi | 4000 | 1980 - 1987 |
| Audi | 5000 Quattro | 1986 - 1988 |
| Audi | 5000 | 1978 - 1988 |
| Audi | 80 Quattro | 1988 - 1992 |
| Audi | 80 | 1988 - 1992 |
| Audi | 90 Quattro | 1988 - 1995 |
| Audi | 90 | 1988 - 1995 |
| Audi | A1 | 2011 - 2020 |
| Audi | A3 Quattro | 2004 - 2020 |
| Audi | A3 Sportback e-tron | 2016 - 2018 |
| Audi | A3 | 1998 - 2020 |
| Audi | A4 Quattro | 1996 - 2020 |
| Audi | A4 allroad | 2013 - 2020 |
| Audi | A4 | 1996 - 2020 |
| Audi | A5 Quattro | 2008 - 2020 |
| Audi | A5 Sportback | 2018 - 2020 |
| Audi | A5 | 2008 - 2019 |
| Audi | A6 Quattro | 1995 - 2021 |
| Audi | A6 allroad | 2020 - 2021 |
| Audi | A6 | 1995 - 2018 |
| Audi | A7 Quattro | 2012 - 2020 |
| Audi | A7 Sportback | 2019 - 2020 |
| Audi | A7 | 2016 - 2017 |
| Audi | A8 Quattro | 1997 - 2021 |
| Audi | A8 | 1997 - 2016 |
| Audi | Allroad Quattro | 2001 - 2005 |
| Audi | Cabriolet | 1994 - 1998 |
| Audi | Coupe Quattro | 1990 - 1991 |
| Audi | Coupe | 1981 - 1987 |
| Audi | Fox | 1973 - 1979 |
| Audi | Quattro | 1983 - 1986 |
| Audi | R8 | 2008 - 2020 |
| Audi | RS3 | 2017 - 2020 |
| Audi | RS4 | 2002 - 2008 |
| Audi | RS5 Sportback | 2019 - 2021 |
| Audi | RS5 | 2011 - 2021 |
| Audi | RS6 | 2003 - 2010 |
| Audi | RS7 | 2014 - 2018 |
| Audi | S3 | 2000 - 2020 |
| Audi | S4 | 1992 - 2020 |
| Audi | S5 Sportback | 2018 - 2020 |
| Audi | S5 | 2008 - 2020 |
| Audi | S6 | 1995 - 2020 |
| Audi | S7 Sportback | 2020 - 2021 |
| Audi | S7 | 2013 - 2021 |
| Audi | S8 | 2001 - 2021 |
| Audi | Super 90 | 1969 - 1972 |
| Audi | TT Quattro | 2000 - 2021 |
| Audi | TT RS Quattro | 2011 - 2021 |
| Audi | TTS Quattro | 2009 - 2021 |
| Audi | TT | 1999 - 2018 |
| Audi | V8 Quattro | 1990 - 1994 |
| Audi | allroad | 2013 - 2016 |
| Austin Healey | 100-6 | 1956 - 1960 |
| Austin Healey | 100 | 1953 - 1957 |
| Austin Healey | 3000 | 1959 - 1967 |
| Austin Healey | Sprite | 1958 - 1970 |
| Austin | A125 | 1947 - 1954 |
| Austin | A30 | 1955 - 1962 |
| Austin | A35 | 1956 - 1959 |
| Austin | A40 | 1947 - 1962 |
| Austin | A60 | 1962 - 1964 |
| Austin | A70 | 1949 |
| Austin | A90 | 1949 - 1956 |
| Austin | America | 1968 - 1972 |
| Austin | Atlantic | 1950 - 1952 |
| Austin | Bantam | 1930 - 1941 |
| Austin | Cambridge | 1955 - 1964 |
| Austin | Countryman | 1950 - 1954 |
| Austin | Devon | 1950 - 1951 |
| Austin | Hereford | 1950 - 1951 |
| Austin | Marina | 1973 - 1975 |
| Austin | Mini 850 | 1959 - 1967 |
| Austin | Mini Cooper | 1961 - 1969 |
| Austin | Mini Moke | 1964 - 1966 |
| Austin | Mini | 1959 - 1966 |
| Austin | Princess | 1963 - 1966 |
| Austin | Seven | 1952 - 1954 |
| Austin | Sheerline | 1950 - 1952 |
| Austin | Somerset | 1952 - 1954 |
| Austin | Sports | 1951 - 1953 |
| Austin | Westminster | 1955 - 1961 |
| Avanti | Avanti | 2005 - 2007 |
| Avanti | II | 1965 - 2004 |
| BMW | 1 Series M | 2011 |
| BMW | 118i | 2012 - 2020 |
| BMW | 120i | 2005 - 2020 |
| BMW | 125i | 2008 - 2013 |
| BMW | 128i | 2008 - 2013 |
| BMW | 130i | 2006 - 2010 |
| BMW | 135i | 2008 - 2013 |
| BMW | 135is | 2013 |
| BMW | 1500 | 1961 - 1964 |
| BMW | 1600-2 | 1966 - 1971 |
| BMW | 1600 | 1964 - 1971 |
| BMW | 1600ti | 1966 - 1968 |
| BMW | 1602 | 1967 - 1971 |
| BMW | 1800 | 1963 - 1971 |
| BMW | 1800ti | 1964 - 1967 |
| BMW | 1802 | 1971 |
| BMW | 2.8 Bavaria | 1971 |
| BMW | 2000 | 1966 - 1972 |
| BMW | 2000c | 1965 - 1970 |
| BMW | 2000cs | 1965 - 1970 |
| BMW | 2000ti | 1966 - 1971 |
| BMW | 2000tii | 1969 - 1972 |
| BMW | 2002 | 1966 - 1976 |
| BMW | 2002ti | 1968 - 1971 |
| BMW | 2002tii | 1971 - 1974 |
| BMW | 220i | 2014 - 2020 |
| BMW | 228i xDrive Gran Coupe | 2020 |
| BMW | 228i xDrive | 2015 - 2016 |
| BMW | 228i | 2014 - 2016 |
| BMW | 230i xDrive | 2017 - 2020 |
| BMW | 230i | 2017 - 2020 |
| BMW | 235i | 2014 |
| BMW | 2500 | 1968 - 1971 |
| BMW | 2600 | 1961 - 1963 |
| BMW | 2800CS | 1968 - 1971 |
| BMW | 2800 | 1968 - 1974 |
| BMW | 3.0CSL | 1971 |
| BMW | 3.0CS | 1971 - 1974 |
| BMW | 3.0CSi | 1971 - 1974 |
| BMW | 3.0S | 1971 - 1974 |
| BMW | 3.0Si | 1971 - 1976 |
| BMW | 3/20 | 1932 - 1934 |
| BMW | 303 | 1933 - 1934 |
| BMW | 315 | 1934 - 1937 |
| BMW | 318i | 1984 - 2018 |
| BMW | 318is | 1991 - 1999 |
| BMW | 318ti | 1995 - 1999 |
| BMW | 3200CS | 1964 - 1965 |
| BMW | 3200 | 1961 - 1963 |
| BMW | 320i xDrive | 2013 - 2018 |
| BMW | 320i | 1977 - 2020 |
| BMW | 323Ci | 2000 |
| BMW | 323i | 1997 - 2011 |
| BMW | 323is | 1998 - 1999 |
| BMW | 323ti | 1999 - 2000 |
| BMW | 325Ci | 2001 - 2006 |
| BMW | 325 | 1937 - 1988 |
| BMW | 325e | 1984 - 1987 |
| BMW | 325es | 1986 - 1987 |
| BMW | 325iX | 1988 - 1991 |
| BMW | 325i | 1987 - 2013 |
| BMW | 325is | 1987 - 1995 |
| BMW | 325xi | 2001 - 2006 |
| BMW | 326 | 1937 - 1941 |
| BMW | 327 | 1937 - 1941 |
| BMW | 328Ci | 2000 |
| BMW | 328 | 1937 - 1939 |
| BMW | 328d xDrive | 2014 - 2018 |
| BMW | 328d | 2014 - 2018 |
| BMW | 328i GT xDrive | 2014 - 2016 |
| BMW | 328i xDrive | 2009 - 2016 |
| BMW | 328i | 1996 - 2016 |
| BMW | 328is | 1996 - 1999 |
| BMW | 328xi | 2007 - 2008 |
| BMW | 330Ci | 2001 - 2006 |
| BMW | 330e | 2016 - 2020 |
| BMW | 330i GT xDrive | 2017 - 2019 |
| BMW | 330i xDrive | 2017 - 2021 |
| BMW | 330i | 2001 - 2021 |
| BMW | 330xi | 2001 - 2006 |
| BMW | 335 | 1939 - 1940 |
| BMW | 335d | 2009 - 2011 |
| BMW | 335i GT xDrive | 2014 - 2016 |
| BMW | 335i xDrive | 2009 - 2015 |
| BMW | 335i | 2007 - 2015 |
| BMW | 335is | 2011 - 2013 |
| BMW | 335xi | 2007 - 2008 |
| BMW | 340i GT xDrive | 2017 - 2019 |
| BMW | 340i xDrive | 2016 - 2018 |
| BMW | 340i | 2016 - 2018 |
| BMW | 420i Gran Coupe | 2016 - 2020 |
| BMW | 420i | 2016 - 2020 |
| BMW | 428i Gran Coupe | 2015 - 2016 |
| BMW | 428i xDrive Gran Coupe | 2015 - 2016 |
| BMW | 428i xDrive | 2014 - 2016 |
| BMW | 428i | 2014 - 2016 |
| BMW | 430i Gran Coupe | 2017 - 2020 |
| BMW | 430i xDrive Gran Coupe | 2017 - 2020 |
| BMW | 430i xDrive | 2017 - 2020 |
| BMW | 430i | 2017 - 2020 |
| BMW | 435i Gran Coupe | 2015 - 2016 |
| BMW | 435i xDrive Gran Coupe | 2015 - 2016 |
| BMW | 435i xDrive | 2014 - 2016 |
| BMW | 435i | 2014 - 2016 |
| BMW | 440i Gran Coupe | 2017 - 2020 |
| BMW | 440i xDrive Gran Coupe | 2017 - 2020 |
| BMW | 440i xDrive | 2017 - 2020 |
| BMW | 440i | 2017 - 2020 |
| BMW | 501A | 1954 - 1955 |
| BMW | 501B | 1954 - 1955 |
| BMW | 501 | 1952 - 1960 |
| BMW | 502 | 1954 - 1961 |
| BMW | 503 | 1956 - 1960 |
| BMW | 507 | 1956 - 1960 |
| BMW | 520i | 2014 - 2020 |
| BMW | 524td | 1985 - 1986 |
| BMW | 525iT | 1993 |
| BMW | 525i | 1989 - 2010 |
| BMW | 525xi | 2006 - 2007 |
| BMW | 528e | 1982 - 1988 |
| BMW | 528i xDrive | 2009 - 2016 |
| BMW | 528i | 1979 - 2016 |
| BMW | 528xi | 2008 |
| BMW | 530e xDrive | 2018 - 2020 |
| BMW | 530e | 2018 - 2020 |
| BMW | 530i xDrive | 2017 - 2020 |
| BMW | 530i | 1975 - 2020 |
| BMW | 530xi | 2006 - 2007 |
| BMW | 533i | 1983 - 1984 |
| BMW | 535d xDrive | 2014 - 2016 |
| BMW | 535d | 2014 - 2016 |
| BMW | 535i GT xDrive | 2011 - 2017 |
| BMW | 535i GT | 2010 - 2017 |
| BMW | 535i xDrive | 2009 - 2016 |
| BMW | 535i | 1985 - 2016 |
| BMW | 535is | 1988 |
| BMW | 535xi | 2008 |
| BMW | 540d xDrive | 2018 |
| BMW | 540i xDrive | 2017 - 2020 |
| BMW | 540i | 1994 - 2020 |
| BMW | 545i | 2004 - 2006 |
| BMW | 550i GT xDrive | 2010 - 2017 |
| BMW | 550i GT | 2010 - 2015 |
| BMW | 550i xDrive | 2011 - 2018 |
| BMW | 550i | 2006 - 2016 |
| BMW | 630CSi | 1977 - 1978 |
| BMW | 633CSi | 1978 - 1984 |
| BMW | 635CSi | 1985 - 1989 |
| BMW | 640i Gran Coupe | 2013 - 2018 |
| BMW | 640i xDrive Gran Coupe | 2014 - 2019 |
| BMW | 640i xDrive Gran Turismo | 2018 - 2019 |
| BMW | 640i xDrive | 2014 - 2018 |
| BMW | 640i | 2012 - 2018 |
| BMW | 645Ci | 2004 - 2005 |
| BMW | 650Ci | 2006 - 2011 |
| BMW | 650i Gran Coupe | 2013 - 2019 |
| BMW | 650i xDrive Gran Coupe | 2013 - 2019 |
| BMW | 650i xDrive | 2012 - 2018 |
| BMW | 650i | 2006 - 2018 |
| BMW | 733i | 1978 - 1984 |
| BMW | 735iL | 1988 - 1992 |
| BMW | 735i | 1985 - 1992 |
| BMW | 740Ld xDrive | 2015 |
| BMW | 740Le xDrive | 2017 |
| BMW | 740Li xDrive | 2013 - 2015 |
| BMW | 740Li | 2011 - 2015 |
| BMW | 740e xDrive | 2017 - 2019 |
| BMW | 740i xDrive | 2017 - 2020 |
| BMW | 740iL | 1993 - 2001 |
| BMW | 740i | 1993 - 2020 |
| BMW | 745Le xDrive | 2020 |
| BMW | 745Li | 2002 - 2005 |
| BMW | 745e xDrive | 2020 |
| BMW | 745e | 2020 |
| BMW | 745i | 2002 - 2005 |
| BMW | 750Li xDrive | 2010 - 2020 |
| BMW | 750Li | 2006 - 2019 |
| BMW | 750i xDrive | 2010 - 2020 |
| BMW | 750iL | 1988 - 2001 |
| BMW | 750i | 2006 - 2019 |
| BMW | 760Li | 2003 - 2015 |
| BMW | 760i | 2004 - 2006 |
| BMW | 840Ci | 1994 - 1997 |
| BMW | 840i Gran Coupe | 2020 - 2021 |
| BMW | 840i xDrive Gran Coupe | 2020 - 2021 |
| BMW | 840i xDrive | 2020 - 2021 |
| BMW | 840i | 2020 - 2021 |
| BMW | 850CSi | 1994 - 1995 |
| BMW | 850Ci | 1993 - 1999 |
| BMW | 850i | 1991 - 1992 |
| BMW | ActiveHybrid 3 | 2013 - 2015 |
| BMW | ActiveHybrid 5 | 2012 - 2016 |
| BMW | ActiveHybrid 7 | 2013 - 2015 |
| BMW | Alpina B6 Gran Coupe | 2016 |
| BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | 2015 - 2019 |
| BMW | Alpina B7 xDrive | 2011 - 2015 |
| BMW | Alpina B7L xDrive | 2011 - 2015 |
| BMW | Alpina B7L | 2011 - 2015 |
| BMW | Alpina B7 | 2007 - 2020 |
| BMW | Bavaria | 1972 - 1974 |
| BMW | Dixi | 1927 - 1932 |
| BMW | Isetta | 1955 - 1965 |
| BMW | L6 | 1987 |
| BMW | L7 | 1986 - 1987 |
| BMW | M135i | 2013 - 2020 |
| BMW | M140i | 2017 - 2019 |
| BMW | M235i xDrive Gran Coupe | 2020 |
| BMW | M235i xDrive | 2015 - 2016 |
| BMW | M235i | 2014 - 2016 |
| BMW | M240i xDrive | 2017 - 2020 |
| BMW | M240i | 2017 - 2020 |
| BMW | M2 | 2016 - 2020 |
| BMW | M340i xDrive | 2019 - 2021 |
| BMW | M340i | 2019 - 2021 |
| BMW | M3 | 1988 - 2018 |
| BMW | M4 | 2015 - 2020 |
| BMW | M550i xDrive | 2018 - 2020 |
| BMW | M5 | 1988 - 2020 |
| BMW | M6 Gran Coupe | 2014 - 2019 |
| BMW | M6 | 1987 - 2018 |
| BMW | M760Li xDrive | 2017 - 2021 |
| BMW | M760i xDrive | 2017 - 2021 |
| BMW | M8 Gran Coupe | 2020 - 2021 |
| BMW | M850i xDrive Gran Coupe | 2020 - 2021 |
| BMW | M850i xDrive | 2019 - 2021 |
| BMW | M8 | 2020 - 2021 |
| BMW | Wartburg | 1930 - 1931 |
| BMW | Z3 | 1996 - 2002 |
| BMW | Z4 | 2003 - 2021 |
| BMW | Z8 | 2000 - 2003 |
| BMW | i3 | 2014 - 2020 |
| BMW | i3s | 2018 - 2020 |
| BMW | i8 | 2014 - 2020 |
| Bentley | 3 1/2-Litre | 1933 - 1936 |
| Bentley | 3-Litre | 1921 - 1929 |
| Bentley | 4 1/2-Litre | 1927 - 1931 |
| Bentley | 4 1/4-Litre | 1936 - 1939 |
| Bentley | 4-Litre | 1931 |
| Bentley | 8-Litre | 1930 - 1931 |
| Bentley | Arnage | 1999 - 2009 |
| Bentley | Azure | 1996 - 2010 |
| Bentley | Brooklands | 1993 - 2009 |
| Bentley | Continental | 1952 - 2021 |
| Bentley | Corniche | 1971 - 1984 |
| Bentley | Eight | 1984 - 1991 |
| Bentley | Flying Spur | 2013 - 2020 |
| Bentley | Mark V | 1939 - 1941 |
| Bentley | Mk VI | 1946 - 1954 |
| Bentley | Mulsanne | 1981 - 2020 |
| Bentley | R Type | 1952 - 1954 |
| Bentley | S1 Series | 1955 - 1958 |
| Bentley | S2 Series | 1959 - 1961 |
| Bentley | S3 Series | 1962 - 1965 |
| Bentley | T1 Series | 1966 - 1976 |
| Bentley | T2 Series | 1977 - 1980 |
| Bentley | Turbo R | 1988 - 1998 |
| Berkeley | 328 | 1956 - 1959 |
| Berkeley | B105 | 1960 - 1961 |
| Berkeley | B95 | 1960 - 1961 |
| Berkeley | QB105 | 1960 |
| Berkeley | QB95 | 1960 |
| Berkeley | Sports 500 | 1958 - 1959 |
| Bertone | X-1/9 | 1984 - 1989 |
| Biddle | Model B-1 | 1920 - 1922 |
| Biddle | Model D | 1915 - 1919 |
| Bizzarrini | GT America | 1965 - 1969 |
| Bizzarrini | GT Strada 5300 | 1965 - 1969 |
| Blackhawk | L-6 | 1929 - 1930 |
| Blackhawk | L-8 | 1929 - 1930 |
| Bond | Mark B | 1953 - 1954 |
| Bond | Mark C | 1955 - 1956 |
| Bond | Mark D | 1957 - 1958 |
| Bond | Mark E | 1959 - 1960 |
| Borgward | Hansa 1500 | 1949 - 1955 |
| Borgward | Hansa 1800 | 1949 - 1955 |
| Borgward | Hansa 2400 | 1949 - 1955 |
| Borgward | Isabella | 1954 - 1961 |
| Bricklin | SV-1 | 1974 - 1976 |
| Bristol | 400 | 1946 - 1949 |
| Bristol | 401 | 1949 - 1953 |
| Bristol | 402 | 1949 - 1953 |
| Bristol | 403 | 1953 - 1955 |
| Bristol | 404 | 1953 - 1956 |
| Bristol | 405 | 1954 - 1958 |
| Bristol | 406 | 1958 - 1961 |
| Bristol | 407 | 1961 - 1963 |
| Bristol | 408 | 1963 - 1965 |
| Bristol | 409 | 1965 - 1967 |
| Bristol | 410 | 1967 - 1969 |
